Le parcours
de Nogaro
à Pamplona
| Altitude | Kms | |
| Nogaro | 98 m | |
|
Barcelonne du Gers |
120 m | 26 km |
| Aire sur l'Adour | 125 m | 28 km |
| Miramont Sansacq | 200 m | 43 km |
| Pimbo | 200 m | 52 km |
| Arzacq-Arraziguet | 212 m | 63 km |
| Arthez de Béarn | 208 m | 92 Km |
| Maslacq | 80 m | 99 km |
| Navarrenx | 133 m | 121 km |
| Aroue | 109 m | 141 km |
| Larribar-Sorhapuru | 115 m | 153 km |
| Ostabat - Asme | 130 m | 164 km |
| Larceveau | 160 m | 166 km |
| Gamarthe | 270 m | 172 km |
| Saint-Jean-le-vieux | 200 m | 181 km |
| Saint-Jean-Pied-de-port | 180 m | 186 km |
| Roncesvalles | 941 m | 210 km |
|
Zubiri |
545 m | 230 Km |
| Larrasoana | 503 m | 238 km |
| Pamplona | 457 m | 252 km |
| Estaing | m | m | km | 0 h 00 |